PART NO. | WRENCH SQUARE | ROD SIZE | LENGTH | WEIGHT |
---|---|---|---|---|
QA0-14 | 5/8" | 1/2" | 14" | 4 lbs. |
QA1-19 | 7/8" | 5/8" | 19" | 6 lbs. |
QA2-19 | 1" | 3/4", 7/8" | 19" | 7 lbs. |
QA2-19R (for EL Rods) | 1-1/8" | 3/4", 7/8" | 19" | 6 lbs. |
QA4-19 | 1-5/16" | 1" | 19" | 7 lbs. |
QA5-19 | 1-1/2" | 1-1/8" | 19" | 7 lbs. |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:吉伦奇
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房