PART NO. | TUBING SIZE | WEIGHT | RATED LOAD |
---|---|---|---|
TEA035-238N | 2-3/8" Non-Upset | 53 lbs. | 35 tons |
TEA035-238U | 2-3/8" External Upset | 53 lbs. | 35 tons |
TEA035-278N | 2-7/8" Non-Upset | 52 lbs. | 35 tons |
TEA035-278U | 2-7/8" External Upset | 52 lbs. | 35 tons |
TEA100-238N | 2-3/8" Non-Upset | 116 lbs. | 100 tons |
TEA100-238U | 2-3/8" External Upset | 116 lbs. | 100 tons |
TEA100-278N | 2-7/8" Non-Upset | 114 lbs. | 100 tons |
TEA100-278U | 2-7/8" External Upset | 114 lbs. | 100 tons |
TEA100-312N | 3-1/2" Non-Upset | 112 lbs. | 100 tons |
TEA100-312U | 3-1/2" External Upset | 112 lbs. | 100 tons |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:吉伦奇
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1893号9号房